ΑΓ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Απόλλων | 64 | Vs | 69 | ΑΠΟΕΛ |
1 | Άεκ | 74 | Vs | 62 | Ομόνοια |
1 | Έθα | 81 | Vs | 88 | Κεραυνός |
1 | Ενπ | 20 | Vs | 0 | Αέλ |
2 | ΑΠΟΕΛ | 82 | Vs | 75 | Άεκ |
2 | Κεραυνός | 81 | Vs | 76 | Απόλλων |
2 | Αέλ | 0 | Vs | 20 | Ομόνοια |
2 | Ενπ | 64 | Vs | 55 | Έθα |
3 | Άεκ | 84 | Vs | 70 | Κεραυνός |
3 | Έθα | 20 | Vs | 0 | Αέλ |
3 | Απόλλων | 79 | Vs | 68 | Ενπ |
3 | Ομόνοια | 63 | Vs | 92 | ΑΠΟΕΛ |
4 | Αέλ | 0 | Vs | 20 | ΑΠΟΕΛ |
4 | Έθα | 78 | Vs | 60 | Απόλλων |
4 | Κεραυνός | 92 | Vs | 54 | Ομόνοια |
4 | Ενπ | 50 | Vs | 66 | Άεκ |
5 | Απόλλων | 20 | Vs | 0 | Αέλ |
5 | Άεκ | 76 | Vs | 69 | Έθα |
5 | ΑΠΟΕΛ | 85 | Vs | 76 | Κεραυνός |
5 | Ομόνοια | 58 | Vs | 76 | Ενπ |
6 | Αέλ | 0 | Vs | 20 | Κεραυνός |
6 | Απόλλων | 84 | Vs | 78 | Άεκ |
6 | Έθα | 88 | Vs | 68 | Ομόνοια |
6 | Ενπ | 73 | Vs | 79 | ΑΠΟΕΛ |
7 | Άεκ | 20 | Vs | 0 | Αέλ |
7 | ΑΠΟΕΛ | 55 | Vs | 59 | Έθα |
7 | Κεραυνός | 77 | Vs | 61 | Ενπ |
7 | Ομόνοια | 80 | Vs | 83 | Απόλλων |
8 | Απόλλων | 83 | Vs | 80 | Κεραυνός |
8 | Άεκ | 63 | Vs | 71 | ΑΠΟΕΛ |
8 | Έθα | 67 | Vs | 50 | Ενπ |
8 | Ομόνοια | 20 | Vs | 0 | Αέλ |
9 | Αέλ | 0 | Vs | 20 | Έθα |
9 | Κεραυνός | 71 | Vs | 73 | Άεκ |
9 | ΑΠΟΕΛ | 88 | Vs | 50 | Ομόνοια |
9 | Ενπ | 91 | Vs | 73 | Απόλλων |
10 | Απόλλων | 90 | Vs | 74 | Έθα |
10 | ΑΠΟΕΛ | 20 | Vs | 0 | Αέλ |
10 | Άεκ | 80 | Vs | 65 | Ενπ |
10 | Ομόνοια | 63 | Vs | 90 | Κεραυνός |
11 | Αέλ | 0 | Vs | 20 | Απόλλων |
11 | Έθα | 84 | Vs | 79 | Άεκ |
11 | Κεραυνός | 64 | Vs | 57 | ΑΠΟΕΛ |
11 | Ενπ | 89 | Vs | 72 | Ομόνοια |
12 | Άεκ | 89 | Vs | 68 | Απόλλων |
12 | Κεραυνός | 20 | Vs | 0 | Αέλ |
12 | ΑΠΟΕΛ | 72 | Vs | 60 | Ενπ |
12 | Ομόνοια | 63 | Vs | 93 | Έθα |
13 | Αέλ | 0 | Vs | 20 | Άεκ |
13 | Έθα | 79 | Vs | 69 | ΑΠΟΕΛ |
13 | Απόλλων | 76 | Vs | 55 | Ομόνοια |
13 | Ενπ | 63 | Vs | 69 | Κεραυνός |
14 | ΑΠΟΕΛ | 83 | Vs | 58 | Απόλλων |
14 | Ομόνοια | 56 | Vs | 96 | Άεκ |
14 | Κεραυνός | 67 | Vs | 61 | Έθα |
14 | Αέλ | 0 | Vs | 20 | Ενπ |
15 | ΑΠΟΕΛ | 20 | Vs | 0 | Αέλ |
15 | Κεραυνός | 82 | Vs | 59 | Ενπ |
15 | Έθα | 70 | Vs | 74 | Απόλλων |
15 | Άεκ | 93 | Vs | 77 | Ομόνοια |
16 | Αέλ | 0 | Vs | 20 | Απόλλων |
16 | Ενπ | 73 | Vs | 71 | Έθα |
16 | Ομόνοια | 63 | Vs | 99 | Κεραυνός |
16 | ΑΠΟΕΛ | 94 | Vs | 73 | Άεκ |
17 | Απόλλων | 94 | Vs | 88 | Ενπ |
17 | Άεκ | 20 | Vs | 0 | Αέλ |
17 | Κεραυνός | 81 | Vs | 82 | ΑΠΟΕΛ |
17 | Έθα | 80 | Vs | 57 | Ομόνοια |
18 | Αέλ | 0 | Vs | 20 | Ενπ |
18 | ΑΠΟΕΛ | 73 | Vs | 68 | Έθα |
18 | Άεκ | 72 | Vs | 51 | Κεραυνός |
18 | Ομόνοια | 85 | Vs | 73 | Απόλλων |
19 | Κεραυνός | 20 | Vs | 0 | Αέλ |
19 | Έθα | 94 | Vs | 90 | Άεκ |
19 | Απόλλων | 58 | Vs | 99 | ΑΠΟΕΛ |
19 | Ενπ | 95 | Vs | 93 | Ομόνοια |
20 | ΑΠΟΕΛ | 87 | Vs | 67 | Ενπ |
20 | Άεκ | 110 | Vs | 49 | Απόλλων |
20 | Κεραυνός | 69 | Vs | 85 | Έθα |
20 | Αέλ | 0 | Vs | 20 | Ομόνοια |
21 | Έθα | 20 | Vs | 0 | Αέλ |
21 | Απόλλων | 62 | Vs | 112 | Κεραυνός |
21 | Ενπ | 56 | Vs | 71 | Άεκ |
21 | Ομόνοια | 74 | Vs | 87 | ΑΠΟΕΛ |
Winmasters Welcome Bonus 100% μέχρι €111!