Θ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | ΠΔ | ΒΑΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΠΟΕΛ | 21 | 18 | 3 | 1484 | 1205 | 279 | 39 |
2 | Άεκ | 21 | 15 | 6 | 1502 | 1253 | 249 | 36 |
3 | Κεραυνός | 21 | 14 | 7 | 1479 | 1264 | 215 | 35 |
4 | Έθα | 21 | 13 | 8 | 1416 | 1265 | 151 | 34 |
5 | Απόλλων | 21 | 11 | 10 | 1364 | 1490 | -126 | 32 |
6 | Ενπ | 21 | 9 | 12 | 1308 | 1345 | -37 | 30 |
7 | Ομόνοια | 21 | 4 | 17 | 1253 | 1564 | -311 | 25 |
8 | Αέλ | 21 | 0 | 21 | 0 | 420 | -420 | 0 |
Winmasters Welcome Bonus 100% μέχρι €111!