ΑΓ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Αραράτ | 0 | Vs | 4 | Αέλ |
1 | Αετός | 4 | Vs | 4 | Άεκ |
1 | Δερύνεια | 0 | Vs | 3 | Ομόνοια |
1 | ΑΠΟΕΛ | 7 | Vs | 3 | Ενπ |
2 | Αέλ | 8 | Vs | 4 | Δερύνεια |
2 | Ομόνοια | 9 | Vs | 3 | Αετός |
2 | Ενπ | 6 | Vs | 5 | Αραράτ |
2 | Ανόρθωση | 2 | Vs | 9 | ΑΠΟΕΛ |
3 | Αραράτ | 5 | Vs | 5 | Ανόρθωση |
3 | Αετός | 9 | Vs | 5 | Αέλ |
3 | Δερύνεια | 4 | Vs | 7 | Ενπ |
3 | Άεκ | 0 | Vs | 1 | Ομόνοια |
4 | Αέλ | 5 | Vs | 2 | Άεκ |
4 | Ανόρθωση | 4 | Vs | 2 | Δερύνεια |
4 | ΑΠΟΕΛ | 6 | Vs | 2 | Αραράτ |
4 | Ενπ | 15 | Vs | 9 | Αετός |
5 | Αετός | 2 | Vs | 9 | Ανόρθωση |
5 | Δερύνεια | 7 | Vs | 12 | ΑΠΟΕΛ |
5 | Ομόνοια | 5 | Vs | 3 | Αέλ |
5 | Άεκ | 3 | Vs | 6 | Ενπ |
6 | Αραράτ | 7 | Vs | 2 | Δερύνεια |
6 | Ενπ | 2 | Vs | 4 | Ομόνοια |
6 | ΑΠΟΕΛ | 10 | Vs | 2 | Αετός |
6 | Ανόρθωση | 2 | Vs | 1 | Άεκ |
7 | Αετός | 2 | Vs | 3 | Αραράτ |
7 | Αέλ | 7 | Vs | 4 | Ενπ |
7 | Ομόνοια | 5 | Vs | 3 | Ανόρθωση |
7 | Άεκ | 3 | Vs | 7 | ΑΠΟΕΛ |
8 | ΑΠΟΕΛ | 2 | Vs | 4 | Ομόνοια |
8 | Αραράτ | 1 | Vs | 3 | Άεκ |
8 | Δερύνεια | 3 | Vs | 9 | Αετός |
8 | Ανόρθωση | 7 | Vs | 1 | Αέλ |
9 | Αέλ | 3 | Vs | 4 | ΑΠΟΕΛ |
9 | Ομόνοια | 2 | Vs | 1 | Αραράτ |
9 | Άεκ | 2 | Vs | 2 | Δερύνεια |
9 | Ενπ | 2 | Vs | 2 | Ανόρθωση |
10 | Αέλ | 9 | Vs | 2 | Αραράτ |
10 | Ομόνοια | 6 | Vs | 1 | Δερύνεια |
10 | Άεκ | 1 | Vs | 1 | Αετός |
10 | Ενπ | 7 | Vs | 5 | ΑΠΟΕΛ |
11 | ΑΠΟΕΛ | 6 | Vs | 4 | Ανόρθωση |
11 | Αραράτ | 1 | Vs | 3 | Ενπ |
11 | Αετός | 2 | Vs | 7 | Ομόνοια |
11 | Δερύνεια | 5 | Vs | 9 | Αέλ |
12 | Αέλ | 6 | Vs | 5 | Αετός |
12 | Ομόνοια | 4 | Vs | 0 | Άεκ |
12 | Ανόρθωση | 6 | Vs | 3 | Αραράτ |
12 | Ενπ | 9 | Vs | 6 | Δερύνεια |
13 | Αραράτ | 0 | Vs | 4 | ΑΠΟΕΛ |
13 | Αετός | 4 | Vs | 8 | Ενπ |
13 | Δερύνεια | 3 | Vs | 9 | Ανόρθωση |
13 | Άεκ | 4 | Vs | 3 | Αέλ |
14 | Αέλ | 6 | Vs | 8 | Ομόνοια |
14 | Ανόρθωση | 9 | Vs | 0 | Αετός |
14 | ΑΠΟΕΛ | 19 | Vs | 1 | Δερύνεια |
14 | Ενπ | 6 | Vs | 0 | Άεκ |
15 | Αετός | 3 | Vs | 4 | ΑΠΟΕΛ |
15 | Ομόνοια | 7 | Vs | 4 | Ενπ |
15 | Δερύνεια | 4 | Vs | 5 | Αραράτ |
15 | Άεκ | 0 | Vs | 5 | Ανόρθωση |
16 | Αραράτ | 9 | Vs | 4 | Αετός |
16 | Ανόρθωση | 1 | Vs | 1 | Ομόνοια |
16 | ΑΠΟΕΛ | 10 | Vs | 0 | Άεκ |
16 | Ενπ | 3 | Vs | 2 | Αέλ |
17 | Αετός | 3 | Vs | 5 | Δερύνεια |
17 | Αέλ | 4 | Vs | 9 | Ανόρθωση |
17 | Ομόνοια | 1 | Vs | 2 | ΑΠΟΕΛ |
17 | Άεκ | 3 | Vs | 2 | Αραράτ |
18 | Αραράτ | 2 | Vs | 3 | Ομόνοια |
18 | Δερύνεια | 1 | Vs | 5 | Άεκ |
18 | Ανόρθωση | 4 | Vs | 2 | Ενπ |
18 | ΑΠΟΕΛ | 12 | Vs | 1 | Αέλ |
19 | Ενπ | 5 | Vs | 5 | Ομόνοια |
19 | ΑΠΟΕΛ | 6 | Vs | 3 | Ανόρθωση |
20 | Ανόρθωση | 9 | Vs | 1 | Ενπ |
20 | Ομόνοια | 2 | Vs | 2 | ΑΠΟΕΛ |
21 | ΑΠΟΕΛ | 8 | Vs | 0 | Ενπ |
21 | Ανόρθωση | 7 | Vs | 4 | Ομόνοια |
22 | Ενπ | 5 | Vs | 11 | ΑΠΟΕΛ |
22 | Ομόνοια | 4 | Vs | 3 | Ανόρθωση |
23 | Ομόνοια | 5 | Vs | 3 | Ενπ |
23 | Ανόρθωση | 0 | Vs | 6 | ΑΠΟΕΛ |
24 | Ενπ | 5 | Vs | 12 | Ανόρθωση |
24 | ΑΠΟΕΛ | 0 | Vs | 4 | Ομόνοια |
Winmasters Welcome Bonus 100% μέχρι €111!