| Αρ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡ.ΓΕΝ. | ΗΡΘΕ | ΣΥΜΒ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordi Codina | Τερμ | 27.04.1982 | 2015 | 2015 |
| 3 | Guilherme Amorin | Αμυν | 21.04.1986 | 2013 | 2017 |
| 4 | Κωστάκης Αρτυματάς | Μεσ | 15.04.1993 | 2013 | 2016 |
| 5 | Carlao | Αμυν | 19.01.1986 | 2014 | 2016 |
| 7 | Γιώργος Εφραίμ | Μεσ | 05.07.1989 | 2014 | 2017 |
| 8 | Tomas De Vincenti | Μεσ | 09.02.1989 | 2013 | 2017 |
| 9 | Luis Leal | Επιθ | 29.05.1987 | 2015 | 2015 |
| 10 | Κων/νος Χαραλαμπίδης | Μεσ | 25.07.1981 | 2007 | 2016 |
| 11 | Νεκτάριος Αλεξάνδρου | Μεσ | 19.12.1983 | 2008 | 2016 |
| 13 | Κωνσταντίνος Μακρίδης | Μεσ | 13.01.1982 | 2015 | 2015 |
| 15 | Μάριος Αντωνιάδης | Αμυν | 14.05.1990 | 2007 | 2016 |
| 16 | Vinicius | Μεσ | 16.05.1986 | 2013 | 2017 |
| 17 | Semir Štilić | Μεσ | 08.10.1987 | 2015 | 2018 |
| 20 | Πιέρος Σωτηρίου | Επιθ | 13.01.1993 | 2013 | 2016 |
| 21 | Ζhivko Milanov | Αμυν | 15.07.1984 | 2016 | 2017 |
| 23 | Iñaki Astiz Ventura | Αμυν | 05.10.1983 | 2015 | 2017 |
| 25 | Ραφαήλ Αναστασίου | Αμυν | |||
| 26 | Nuno Morais | Μεσ | 29.01.1984 | 2007 | 2017 |
| 28 | Mario Sergio | Αμυν | 28.07.1981 | 2012 | 2017 |
| 30 | Γιώργος Μερκής | Αμυν | 30.07.1984 | 2016 | 2018 |
| 31 | Βασίλης Παπαφώτης | Μεσ | 10.08.1995 | 2013 | |
| 34 | Valmir Nafiu | Επιθ | 23.04.1994 | 2015 | 2019 |
| 40 | Δημήτρης Χαραλάμπους | Μεσ | 09.04.1997 | 2013 | 2018 |
| 44 | Νικόλας Ιωάννου | Αμυν | 10.11.1995 | 2014 | 2018 |
| 45 | Γιώργος Χριστοδούλου | Μεσ | 17.08.1997 | ||
| 46 | Στάθης Αλωνεύτης | Μεσ | 29.03.1983 | 2012 | 2017 |
| 55 | Estrella | Μεσ | 22.09.1995 | 2016 | 2018 |
| 70 | Γιάννης Γιαννιώτας | Μεσ | 29.04.1993 | 2016 | 2016 |
| 77 | Vander Vieira | Μεσ | 03.10.1988 | 2015 | 2018 |
| 79 | Ezequiel Cavenaghi | Επιθ | 21.09.1983 | 2015 | 2017 |
| 78 | Urko Pardo | Τερμ | 28.01.1983 | 2011 | 2016 |
| 88 | Αναστάσιος Κίσσας | Τερμ | 18.01.1988 | 2007 | 2017 |
| 90 | De Souza (Shoco) | Αμυν | 18.01.1990 | 2015 | 2017 |
| 95 | Χρίστος Τζιαμάς | Μεσ | 16.09.1995 | 2013 | 2016 |
| 96 | Γιώργος Τασουρής | Τερμ | 2014 | 2017 | |
| 98 | Ανδρέας Παρασκευά | ||||
| 99 | Boy Waterman | Τερμ | 24.01.1984 | 2015 | 2017 |
Winmasters Welcome Bonus 100% μέχρι €111!
apoel.net Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση