Αρ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡ.ΓΕΝ. | ΗΡΘΕ | ΣΥΜΒ. |
---|---|---|---|---|---|
2 | Κύπρος Χριστοφόρου | Αμυν | 24.04.1993 | 2016 | |
3 | Roberto Lago | Αμυν | 30.08.1985 | 2016 | 2018/6 |
4 | Κωστάκης Αρτυματάς | Μεσ | 15.04.1993 | 2013 | 2019/6 |
5 | Carlao | Αμυν | 19.01.1986 | 2014 | 2017/1 |
6 | Lorenzo Ebecilio | Μεσ | 24.09.1991 | 2017 | |
7 | Γιώργος Εφραίμ | Μεσ | 05.07.1989 | 2014 | 2017/5 |
8 | Andrea Orlandi | Μεσ | 03.08.1994 | 2016 | 2018/5 |
9 | Igor De Camargo | Επιθ | 12.05.1983 | 2016 | 2018 |
10 | Facundo Daniel Bertoglio | Μεσ | 30.06.1990 | 2016 | 2019 |
10 | Tomas De Vincenti | Μεσ | 09.02.1989 | 2013 | 2016 |
11 | Νεκτάριος Αλεξάνδρου | Μεσ | 19.12.1983 | 2008 | 2016 |
14 | Qazim Laci | Μεσ | 19.01.1996 | 2016 | 2017/1 |
16 | Vinicius | Μεσ | 16.05.1986 | 2013 | 2017 |
17 | David Barral | Επιθ | 10.05.1983 | 2017 | |
19 | Μιχάλης Χαραλάμπους | Επιθ | 29.01.1999 | ||
20 | Πιέρος Σωτηρίου | Επιθ | 13.01.1993 | 2013 | 2016 |
21 | Ζhivko Milanov | Αμυν | 15.07.1984 | 2016 | 2017 |
23 | Iñaki Astiz Ventura | Αμυν | 05.10.1983 | 2015 | 2017 |
25 | Ραφαήλ Αναστασίου | Αμυν | |||
26 | Nuno Morais | Μεσ | 29.01.1984 | 2007 | 2017 |
28 | Mario Sergio | Αμυν | 28.07.1981 | 2012 | 2017 |
30 | Γιώργος Μερκής | Αμυν | 30.07.1984 | 2016 | 2018 |
31 | Βασίλης Παπαφώτης | Μεσ | 10.08.1995 | 2013 | |
33 | Κυριάκος Αρετάς | Αμυν | 31.03.1997 | ||
40 | Δημήτρης Χαραλάμπους | Μεσ | 09.04.1997 | 2013 | 2018 |
44 | Νικόλας Ιωάννου | Αμυν | 10.11.1995 | 2014 | 2019 |
46 | Στάθης Αλωνεύτης | Μεσ | 29.03.1983 | 2012 | 2017 |
55 | Estrela | Μεσ | 22.09.1995 | 2016 | 2018 |
77 | Vander Vieira | Μεσ | 03.10.1988 | 2015 | 2018 |
78 | Urko Pardo | Τερμ | 28.01.1983 | 2011 | 2016 |
80 | Roger Canas | Μεσ | 27.03.1990 | 2017 | |
88 | Renan Bardini Bressan | Μεσ | 03.11.1988 | 2016 | 2018 |
90 | Cedric Yambere | Αμυν | 06.11.1990 | 2017 | |
98 | Ανδρέας Παρασκευά | Τερμ | 15.09.1998 | ||
99 | Boy Waterman | Τερμ | 24.01.1984 | 2015 | 2017 |
Winmasters Welcome Bonus 100% μέχρι €111!