Λεπτά Συμμετοχής 2018-2019
| ΠΑΙΚΤΗΣ | Συν | Σ | Κ | Ε | Π |
| Balong | 980 | 45 | 431 | 0 | 504 |
| Bezjak | 816 | 0 | 129 | 0 | 687 |
| Caju | 2853 | 90 | 90 | 480 | 2193 |
| Carlao | 2560 | 90 | 9 | 615 | 1846 |
| Cascini | 339 | 30 | 180 | 0 | 129 |
| De Vincenti | 1337 | 39 | 180 | 251 | 867 |
| Dellatorre | 741 | 0 | 0 | 462 | 279 |
| Ebecilio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Facchinetti | 646 | 0 | 360 | 0 | 286 |
| Jakolis | 1099 | 0 | 45 | 0 | 1054 |
| Milanov | 713 | 0 | 90 | 341 | 282 |
| Morais | 3482 | 51 | 422 | 750 | 2259 |
| Natel | 2163 | 0 | 145 | 40 | 1978 |
| Nsue | 1133 | 0 | 0 | 389 | 744 |
| Pote | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| Reza | 1049 | 90 | 54 | 168 | 737 |
| Romo | 1677 | 90 | 540 | 0 | 1047 |
| Rueda | 272 | 0 | 270 | 0 | 2 |
| Sallai | 548 | 0 | 0 | 548 | 0 |
| Souza | 3098 | 90 | 360 | 750 | 1898 |
| Tamari | 2773 | 90 | 107 | 572 | 2004 |
| Tavares | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 |
| Vidigal | 493 | 0 | 318 | 0 | 175 |
| Waterman | 2673 | 0 | 90 | 750 | 1833 |
| Zahid | 2737 | 0 | 353 | 376 | 2008 |
| Αλεξάνδρου | 96 | 0 | 87 | 9 | 0 |
| Αλωνεύτης | 864 | 45 | 339 | 58 | 422 |
| Αντωνίου | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 |
| Αρτεμίου | 41 | 0 | 25 | 0 | 16 |
| Αρτυματάς | 731 | 0 | 274 | 0 | 457 |
| Βούρος | 3246 | 90 | 540 | 434 | 2182 |
| Γκέντσογλου | 1196 | 60 | 197 | 79 | 860 |
| Εφραίμ | 1105 | 0 | 335 | 250 | 520 |
| Ιωάννου | 2890 | 0 | 441 | 268 | 2181 |
| Καλογήρου | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Κατσαντώνης | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Μερκής | 2717 | 90 | 450 | 90 | 2087 |
| Πολυκάρπου | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2018-2019