| ΠΑΙΚΤΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΕΥΡΩΠΗ | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ |
| Sergio | 4227 | 2688 | 900 | 549 | 90 |
| Morais | 3889 | 2388 | 871 | 540 | 90 |
| Amorin | 3532 | 2188 | 804 | 450 | 90 |
| Pardo | 2995 | 1890 | 900 | 205 | 0 |
| De Vincenti | 2788 | 1831 | 501 | 366 | 90 |
| Carlao | 2761 | 1532 | 900 | 315 | 14 |
| Riise | 2600 | 2201 | 50 | 349 | 0 |
| Djebbour | 2526 | 2006 | 137 | 383 | 0 |
| Sheridan | 2446 | 1156 | 750 | 450 | 90 |
| Gomes | 2313 | 1145 | 807 | 271 | 90 |
| Εφραίμ | 2187 | 1562 | 358 | 222 | 45 |
| Vinicius | 2147 | 1168 | 884 | 5 | 90 |
| Kaka | 1844 | 1453 | 0 | 315 | 76 |
| Αντωνιάδης | 1822 | 757 | 745 | 259 | 61 |
| Χαραλαμπίδης | 1450 | 1126 | 208 | 116 | 0 |
| Lanig | 1382 | 1022 | 0 | 360 | 0 |
| Χιώτης | 1325 | 990 | 0 | 335 | 0 |
| Manduca | 1253 | 875 | 378 | 0 | 0 |
| Αλεξάνδρου | 1182 | 776 | 114 | 247 | 45 |
| Αλωνεύτης | 1049 | 626 | 307 | 87 | 29 |
| Αρτυματάς | 776 | 533 | 18 | 225 | 0 |
| Παπάζογλου | 668 | 556 | 106 | 6 | 0 |
| Σωτηρίου | 527 | 399 | 39 | 89 | 0 |
| Nafiu | 489 | 349 | 0 | 140 | 0 |
| Ιωάννου | 413 | 128 | 105 | 180 | 0 |
| Χριστοφίδης | 233 | 78 | 0 | 155 | 0 |
| Παπαφώτης | 204 | 113 | 0 | 91 | 0 |
| Κίσσας | 180 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| Κωνσταντίνου | 124 | 4 | 0 | 120 | 0 |
| Πεχλιβάνης | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Adorno | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Χαραλάμπους | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Ασσιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2014-2015